| 提示:当前您的系统还没有安装ALEXA工具条,请安装工具条,安装后记得开启它并使用IE上网,基于ALEXA的排名机制,您的网站就有机会把排名提高得飞快! |
![]() |
| 站点: gamepressure.com
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gamepressure.com 的排名查询结果 [历史数据查询] [Alexa官方数据 ] | ||||||||
| 到访量 |
每百万人访问中访问本站页数 | 平均每人浏览的页面数 | ||||||
5609 |
13,999 | 5086 |
4 | 50% |
3.4 | 10% |
||
452 |
16,583 | 1254 |
3 | 20% |
3.1 | 27% |
||
568 |
17,525 | 769 |
3 | 0.2% |
3.65 | 6% |
||
2066 |
18,039 | 2029 |
3 | 13.5% |
3.77 | 5% |
||
| Alexa统计的 gamepressure.com的 IP&PV | ||||
| 每百万人中访问人数 | 平均每人浏览的页面数(PV) | 总IP量 | 总浏览量 | |
| 当日情况 | ![]() |
3.4![]() |
53,271 | 181,120 |
| 一周平均情况 | ![]() |
3.1![]() |
44,497 | 137,940 |
| 一月平均情况 | ![]() |
3.65![]() |
40,736 | 148,688 |
| 三月平均情况 | ![]() |
3.77![]() |
38,856 | 146,488 |
| Alexa 统计的 gamepressure.com下属子站点 被访问比例 及 人均页面浏览量 | |||
| 被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
| wow.gamepressure.com | 30.7% | 38.7% | 4.3 |
| guides.gamepressure.com | 38.7% | 34.7% | 3.0 |
| games.gamepressure.com | 15.8% | 13.9% | 3.0 |
| warhammer.gamepressure.com | 4.5% | 4.3% | 3.2 |
| info.gamepressure.com | 4.6% | 2.7% | 2.0 |
| gamepressure.com | 5.1% | 2.1% | 1.4 |
| freewebgames.gamepressure.com | 4.6% | 1.5% | 1.1 |
| forum.gamepressure.com | 2.0% | 1.2% | 2.0 |
| lotro.gamepressure.com | 2.6% | 0.8% | 1.0 |
| gameads.gamepressure.com | 0.4% | 0.1% | 1.0 |
| Alexa 统计的 gamepressure.com 国家/地区排名、访问比例 列表 | ||||
| 国家/地区 | 国家/地区代码 | 国家/地区排名 | 网站访问比例 | 页面浏览比例 |
| United States | US | 8,200 | 44.4% | 39.2% |
| India | IN | 23,201 | 6.7% | 5.8% |
| United Kingdom | GB | 10,833 | 4.9% | 5.4% |
| Germany | DE | 36,911 | 3.1% | 3.6% |
| Iran | IR | 6,590 | 3.8% | 3.4% |
| Canada | CA | 9,424 | 3.1% | 3.2% |
| South Africa | ZA | 7,015 | 2.6% | 2.0% |
| Australia | AU | 12,625 | 2.2% | 1.9% |
| Thailand | TH | 7,764 | 1.4% | 1.8% |
| Turkey | TR | 31,857 | 0.5% | 1.4% |
| Netherlands | NL | 16,674 | 1.2% | 1.4% |
| Egypt | EG | 8,538 | 1.8% | 1.3% |
| Spain | ES | 23,473 | 0.9% | 1.3% |
| Italy | IT | 37,372 | 0.9% | 1.2% |
| Brazil | BR | 20,610 | 2.0% | 1.2% |
| Sweden | SE | 13,226 | 0.7% | 1.1% |
| Poland | PL | 17,762 | 0.8% | 1.0% |
| Romania | RO | 10,187 | 1.0% | 0.9% |
| Algeria | DZ | 11,013 | 0.4% | 0.9% |
| Russia | RU | 61,471 | 1.1% | 0.9% |
| China | CN | 136,866 | 0.4% | 0.9% |
| New Zealand | NZ | 4,442 | 0.5% | 0.8% |
| Greece | GR | 12,558 | 1.4% | 0.8% |
| Lebanon | LB | 1,871 | 0.2% | 0.8% |
| Ireland | IE | 12,550 | 0.3% | 0.8% |
| Venezuela | VE | 8,853 | 0.6% | 0.7% |
| Singapore | SG | 6,411 | 0.9% | 0.7% |
| Argentina | AR | 15,303 | 0.5% | 0.7% |
| Sri Lanka | LK | 4,677 | 0.9% | 0.7% |
| France | FR | 51,819 | 0.5% | 0.6% |
| Mexico | MX | 40,022 | 0.3% | 0.6% |
| Serbia and Montenegro | CS | 6,004 | 0.6% | 0.6% |
| Norway | NO | 15,813 | 0.2% | 0.5% |
| Denmark | DK | 17,417 | 0.2% | 0.5% |
| Japan | JP | 142,597 | 0.5% | 0.5% |
| Kuwait | KW | 6,661 | 0.4% | 0.5% |
| Alexa排名走势图 [ 7天 1月 3月 6月 1年 2年 3年 ] | ||
| Reach [ 7天 1月 3月 6月 1年 2年 3年 ] | Rank [ 7天 1月 3月 6月 1年 2年 3年 ] | Page Views [ 7天 1月 3月 6月 1年 2年 3年 ] |
|
|
|
|
|
成都依诺信息技术有限公司 地址:成都市二环路西二段10号1栋16楼 电话: 400-700-8248(免费) © AlexaReport.cn. |